Yatırım Fonları Listesi
Yatırım Fonlarımız
Rota Portföy, inovatif yeni yatırım fırsatlarını değerlendirerek kurucusu olduğu yatırım fon çeşitliliğini hergeçen gün biraz daha artırıyor. Fonlarımız ile ilgili her türlü detaya buradan ulaşabilirsiniz.
Fon Kodu | Fon Pay Fiyatı | Kuruluş Tarihi | Toplam Değeri | Yönetim Ücreti | YTD Getiri |
---|---|---|---|---|---|
₺2.46815 | April 25, 2022 | TRY10,696,436,516.65 | % 0.90 | % +57.20 | |
₺4.60330 | April 15, 2022 | TRY836,035,810.54 | % 0.75 | % +32.39 | |
₺2.85122 | April 25, 2022 | TRY121,722,135.99 | % 1.60 | % +44.34 | |
₺42.14364 | April 25, 2022 | TRY213,996,781.08 | % 0.90 | % +25.39 | |
₺2.30742 | June 8, 2022 | TRY38,817,723.71 | % 2.50 | % +22.10 | |
₺2.57207 | June 1, 2022 | TRY357,598,565.66 | % 1.00 | % +57.92 | |
₺2.86115 | July 18, 2022 | TRY23,364,780.85 | % 2.00 | % +34.04 | |
₺42.78510 | July 18, 2022 | TRY53,396,960.85 | % 0.50 | % +22.55 | |
₺2.65043 | July 20, 2022 | TRY642,760,024.16 | % 0.75 | % +2.35 | |
₺4.62944 | Sept. 7, 2022 | TRY476,484,437.95 | % 2.50 | % +49.10 | |
₺38.01366 | Nov. 7, 2022 | TRY3,591,060,004.75 | % 1.00 | % +23.02 | |
₺45.59363 | Nov. 11, 2022 | TRY23,527,087.26 | % 3.00 | % +98.20 | |
₺42.56654 | Feb. 22, 2023 | TRY234,090,570.72 | % 0.50 | % +27.57 | |
₺2.11665 | Feb. 24, 2023 | TRY1,488,109,137.36 | % 0.65 | % +57.52 | |
₺2.03368 | Feb. 24, 2023 | TRY699,838,463.03 | % 0.25 | % +23.79 | |
₺2.27439 | March 10, 2023 | TRY69,348,035.33 | % 0.20 | % +42.30 | |
₺1.36881 | March 23, 2023 | TRY83,696,716.79 | % 2.00 | % +1.96 | |
₺2.12684 | June 5, 2023 | TRY104,553,391.85 | % 2.00 | % +24.10 | |
₺1.56975 | June 7, 2023 | TRY176,075,341.28 | % 1.75 | % +37.02 | |
₺1.70854 | June 1, 2023 | TRY22,118,646.66 | % 2.50 | % +18.51 | |
₺1.64297 | June 26, 2023 | TRY503,539,286.94 | % 0.30 | % +1.43 | |
₺1.70336 | Oct. 31, 2023 | TRY116,235,332.42 | % 0.57 | % +56.66 | |
₺1.57247 | Dec. 6, 2023 | TRY542,501,475.46 | % 0.50 | % +53.94 | |
₺1.49996 | Dec. 11, 2023 | TRY136,066,975.38 | % 2.00 | % +47.84 | |
₺0.90929 | Dec. 11, 2023 | TRY51,024,389.35 | % 2.00 | % -9.14 | |
₺1.15867 | Dec. 11, 2023 | TRY2,161,133,678.58 | % 0.50 | % +47.61 | |
₺0.87880 | Dec. 25, 2023 | TRY20,565,648.28 | % 1.50 | % -11.86 | |
₺1.41954 | Dec. 25, 2023 | TRY73,671,501.06 | % 2.50 | % +42.78 | |
₺1.38753 | April 8, 2024 | TRY134,557,876.29 | % 0.01 | % +37.32 | |
₺1.24207 | March 25, 2024 | TRY84,221,352.17 | % 0.50 | % +24.67 | |
₺0.92981 | May 6, 2024 | TRY11,662,203.33 | % 0.50 | % -4.13 | |
₺1.65585 | April 29, 2024 | TRY2,107,241,999.75 | % 0.50 | % +29.89 | |
₺1.25179 | June 5, 2024 | TRY7,126,537,796.71 | % 0.30 | % +24.65 | |
₺7857.96115 | May 21, 2024 | TRY2,126,497,871.89 | % 0.50 | % +685.81 | |
₺1.11982 | June 26, 2024 | TRY26,779,131.25 | % 1.00 | % +11.94 | |
₺1.11944 | June 26, 2024 | TRY45,564,898.75 | % 1.20 | % +11.95 | |
₺2.96558 | Dec. 28, 2022 | TRY70,642,690.34 | % 20.00 | % -0.45 | |
₺1.00482 | July 9, 2024 | TRY2,914,263.51 | % 2.50 | % +0.77 | |
₺27.54974 | July 19, 2024 | TRY361,783.12 | % 0.00 | % -16.70 | |
₺27.21723 | July 19, 2024 | TRY41,206.88 | % 0.00 | % -17.75 | |
₺35.55931 | June 27, 2024 | TRY386,601,804.09 | % 1.00 | % +5.68 | |
₺987.34950 | Nov. 7, 2023 | TRY430,587,066.06 | % 0.00 | % -0.12 | |
₺0.37939 | March 5, 2024 | TRY115,376.28 | % 0.00 | % -31.10 | |
₺1.07246 | Aug. 14, 2024 | TRY13,966,877.35 | % 2.00 | % +7.11 | |
₺ | Feb. 27, 2024 | TRY0.00 | % 0.00 | % +0.00 | |
₺35.47407 | Oct. 18, 2024 | TRY86,416,493.80 | % 0.50 | % +3.39 | |
₺0.97818 | Aug. 31, 2024 | TRY15,955,071.25 | % 1.50 | % +0.00 |
Geçmişteki performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Alıntılanan performans verileri geçmiş performansı temsil eder ve mevcut getiriler daha düşük veya daha yüksek olabilir. Yatırım yapmadan önce, her bir Fonun yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmelisiniz. Bu ve diğer bilgiler izahnamede yer almaktadır. Yatırım yapmadan önce lütfen prospektüsü dikkatlice okuyunuz. Her fon sayfasında standart performans verilerini bulmak için lütfen yukarıya tıklayın. Olağandışı performans, kısmen alışılmadık derecede elverişli piyasa koşullarından kaynaklanabilir ve gelecekte tekrarlanmayabilir veya tutarlı bir şekilde elde edilemeyebilir. Fon'un en son ay sonu performansı, fon materyalleri bölümünde ve her fon sayfasında yer almaktadır.
Rota Portföy yatırım fonları beklentilerinizle uyumlu getiri sağlamak için tasarlandı
Piyasanın Nabzı yayınlarımıza abone olmayı unutmayın